
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Sabre Hommes M9 - Saison 2021/2022
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 compétitions |
C | C | D | D | L | L | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | ||||||||
| Coefficient de force : | 1 | 1 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 4 | 5 | ||||||||
| Date : | 13/03/2022 | 21/11/2021 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | PIERLOT | Ulysse | LORRAINE | TOUL CE | 2013 | 122.75 | 3 | 21.75 | 1 | 101 |
| 2 | LAPREVOTE | Joseph | LORRAINE | NANCY SA | 2013 | 101 | 1 | 101 | ||
| 3 | MARC | Noé | LORRAINE | TOUL CE | 2014 | 57.93 | 2 | 57.93 | ||
| 4 | BISIAUX | Clovis | LORRAINE | THIONVILLE | 2014 | 51 | 2 | 51 | ||
| 5 | FELLOUS | Mael | LORRAINE | SEICHAMPS | 2013 | 32.74 | 3 | 32.74 | ||
| 6 | MORTIER | Quentin | LORRAINE | SEICHAMPS | 2014 | 22.75 | 3 | 21.75 | 5 | 1 |
Légende :
| CDL2 | : | 13/03/2022 | - | St Dié |
| CDL1 | : | 21/11/2021 | - | Epinal |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.